Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Dr. Fischer, Severin | 220 | 38,2 % |
| EB:Aubel | Aubel, Noosha | 356 | 61,8 % |
| Wahlberechtigte | 2.390 | - | |
| Wählende | 589 | 24,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 13 | 2,2 % | |
| Gültige Stimmen | 576 | 97,8 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.390 |
| Wählende insgesamt | 589 |
| Wählende mit Wahlschein | 15 |
| Wahlbeteiligung | 24,6 % |