Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Dr. Fischer, Severin | 34 | 33,0 % |
| EB:Aubel | Aubel, Noosha | 69 | 67,0 % |
| Wahlberechtigte | 793 | - | |
| Wählende | 106 | 13,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 2,8 % | |
| Gültige Stimmen | 103 | 97,2 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 793 |
| Wählende insgesamt | 106 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wahlbeteiligung | 13,4 % |