Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Dr. Fischer, Severin | 87 | 37,2 % |
| EB:Aubel | Aubel, Noosha | 147 | 62,8 % |
| Wahlberechtigte | 1.693 | - | |
| Wählende | 243 | 14,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 3,7 % | |
| Gültige Stimmen | 234 | 96,3 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.693 |
| Wählende insgesamt | 243 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wahlbeteiligung | 14,4 % |