Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Dr. Fischer, Severin | 66 | 24,4 % |
| EB:Aubel | Aubel, Noosha | 204 | 75,6 % |
| Wahlberechtigte | 1.066 | - | |
| Wählende | 276 | 25,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 2,2 % | |
| Gültige Stimmen | 270 | 97,8 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.066 |
| Wählende insgesamt | 276 |
| Wählende mit Wahlschein | 8 |
| Wahlbeteiligung | 25,9 % |