Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Dr. Fischer, Severin | 127 | 20,8 % |
| EB:Aubel | Aubel, Noosha | 485 | 79,2 % |
| Wahlberechtigte | 2.231 | - | |
| Wählende | 623 | 27,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 11 | 1,8 % | |
| Gültige Stimmen | 612 | 98,2 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.231 |
| Wählende insgesamt | 623 |
| Wählende mit Wahlschein | 26 |
| Wahlbeteiligung | 27,9 % |