Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Dr. Fischer, Severin | 43 | 17,1 % |
| EB:Aubel | Aubel, Noosha | 209 | 82,9 % |
| Wahlberechtigte | 691 | - | |
| Wählende | 252 | 36,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 252 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 691 |
| Wählende insgesamt | 252 |
| Wählende mit Wahlschein | 7 |
| Wahlbeteiligung | 36,5 % |