Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Dr. Fischer, Severin | 137 | 40,5 % |
| EB:Aubel | Aubel, Noosha | 201 | 59,5 % |
| Wahlberechtigte | 1.256 | - | |
| Wählende | 350 | 27,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 12 | 3,4 % | |
| Gültige Stimmen | 338 | 96,6 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.256 |
| Wählende insgesamt | 350 |
| Wählende mit Wahlschein | 6 |
| Wahlbeteiligung | 27,9 % |