Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Dr. Fischer, Severin | 130 | 26,6 % |
| EB:Aubel | Aubel, Noosha | 359 | 73,4 % |
| Wahlberechtigte | 1.333 | - | |
| Wählende | 498 | 37,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,8 % | |
| Gültige Stimmen | 489 | 98,2 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.333 |
| Wählende insgesamt | 498 |
| Wählende mit Wahlschein | 13 |
| Wahlbeteiligung | 37,4 % |