Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Dr. Fischer, Severin | 150 | 34,8 % |
| EB:Aubel | Aubel, Noosha | 281 | 65,2 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | |
| Wählende | 446 | - | |
| Ungültige Stimmen | 15 | 3,4 % | |
| Gültige Stimmen | 431 | 96,6 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende insgesamt | 446 |
| Wählende mit Wahlschein | 446 |