Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Dr. Fischer, Severin | 213 | 33,9 % |
| EB:Aubel | Aubel, Noosha | 416 | 66,1 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | |
| Wählende | 638 | - | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,4 % | |
| Gültige Stimmen | 629 | 98,6 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende insgesamt | 638 |
| Wählende mit Wahlschein | 638 |