Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Dr. Fischer, Severin | 153 | 18,7 % |
| CDU | Viehrig, Clemens | 132 | 16,1 % |
| AfD | Said, Chaled-Uwe | 152 | 18,5 % |
| DIE LINKE | Harder, Dirk | 118 | 14,4 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | Dr. Reichert, Michael | 21 | 2,6 % |
| Die PARTEI | Wietschel, Alexander D. | 4 | 0,5 % |
| EB:Aubel | Aubel, Noosha | 240 | 29,3 % |
| Wahlberechtigte | 2.303 | - | |
| Wählende | 825 | 35,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 820 | 99,4 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.303 |
| Wählende insgesamt | 825 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wahlbeteiligung | 35,8 % |