Ergebnistabelle
Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
SPD | Dr. Fischer, Severin | 99 | 16,1 % |
CDU | Viehrig, Clemens | 66 | 10,7 % |
AfD | Said, Chaled-Uwe | 167 | 27,1 % |
DIE LINKE | Harder, Dirk | 141 | 22,9 % |
BVB / FREIE WÄHLER | Dr. Reichert, Michael | 21 | 3,4 % |
Die PARTEI | Wietschel, Alexander D. | 7 | 1,1 % |
EB:Aubel | Aubel, Noosha | 115 | 18,7 % |
Wahlberechtigte | 2.259 | - | |
Wählende | 619 | 27,4 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 616 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.259 |
Wählende insgesamt | 619 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wahlbeteiligung | 27,4 % |