Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Dr. Fischer, Severin | 124 | 16,2 % |
| CDU | Viehrig, Clemens | 82 | 10,7 % |
| AfD | Said, Chaled-Uwe | 220 | 28,7 % |
| DIE LINKE | Harder, Dirk | 133 | 17,4 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | Dr. Reichert, Michael | 26 | 3,4 % |
| Die PARTEI | Wietschel, Alexander D. | 5 | 0,7 % |
| EB:Aubel | Aubel, Noosha | 176 | 23,0 % |
| Wahlberechtigte | 2.669 | - | |
| Wählende | 772 | 28,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 766 | 99,2 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.669 |
| Wählende insgesamt | 772 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wahlbeteiligung | 28,9 % |