place
Waldstadt I und Industriegelände 03
Ergebnistabelle
Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
SPD | Dr. Fischer, Severin | 147 | 20,8 % |
CDU | Viehrig, Clemens | 97 | 13,7 % |
AfD | Said, Chaled-Uwe | 173 | 24,5 % |
DIE LINKE | Harder, Dirk | 132 | 18,7 % |
BVB / FREIE WÄHLER | Dr. Reichert, Michael | 25 | 3,5 % |
Die PARTEI | Wietschel, Alexander D. | 7 | 1,0 % |
EB:Aubel | Aubel, Noosha | 125 | 17,7 % |
Wahlberechtigte | 1.982 | - | |
Wählende | 710 | 35,8 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 706 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.982 |
Wählende insgesamt | 710 |
Wählende mit Wahlschein | 7 |
Wahlbeteiligung | 35,8 % |