place
Waldstadt I und Industriegelände 02
Ergebnistabelle
Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
SPD | Dr. Fischer, Severin | 85 | 14,8 % |
CDU | Viehrig, Clemens | 71 | 12,3 % |
AfD | Said, Chaled-Uwe | 150 | 26,1 % |
DIE LINKE | Harder, Dirk | 87 | 15,1 % |
BVB / FREIE WÄHLER | Dr. Reichert, Michael | 11 | 1,9 % |
Die PARTEI | Wietschel, Alexander D. | 10 | 1,7 % |
EB:Aubel | Aubel, Noosha | 161 | 28,0 % |
Wahlberechtigte | 1.928 | - | |
Wählende | 579 | 30,0 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 575 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.928 |
Wählende insgesamt | 579 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wahlbeteiligung | 30,0 % |