Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Dr. Fischer, Severin | 73 | 14,1 % |
| CDU | Viehrig, Clemens | 54 | 10,4 % |
| AfD | Said, Chaled-Uwe | 66 | 12,7 % |
| DIE LINKE | Harder, Dirk | 100 | 19,3 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | Dr. Reichert, Michael | 17 | 3,3 % |
| Die PARTEI | Wietschel, Alexander D. | 2 | 0,4 % |
| EB:Aubel | Aubel, Noosha | 207 | 39,9 % |
| Wahlberechtigte | 1.256 | - | |
| Wählende | 521 | 41,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 519 | 99,6 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.256 |
| Wählende insgesamt | 521 |
| Wählende mit Wahlschein | 5 |
| Wahlbeteiligung | 41,5 % |