Ergebnistabelle
Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
SPD | Dr. Fischer, Severin | 129 | 15,6 % |
CDU | Viehrig, Clemens | 146 | 17,6 % |
AfD | Said, Chaled-Uwe | 86 | 10,4 % |
DIE LINKE | Harder, Dirk | 147 | 17,8 % |
BVB / FREIE WÄHLER | Dr. Reichert, Michael | 25 | 3,0 % |
Die PARTEI | Wietschel, Alexander D. | 4 | 0,5 % |
EB:Aubel | Aubel, Noosha | 291 | 35,1 % |
Wahlberechtigte | 0 | - | |
Wählende | 829 | - | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | |
Gültige Stimmen | 828 | 99,9 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende insgesamt | 829 |
Wählende mit Wahlschein | 829 |