Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Dr. Fischer, Severin | 76 | 17,9 % |
| CDU | Viehrig, Clemens | 67 | 15,8 % |
| AfD | Said, Chaled-Uwe | 37 | 8,7 % |
| DIE LINKE | Harder, Dirk | 57 | 13,4 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | Dr. Reichert, Michael | 14 | 3,3 % |
| Die PARTEI | Wietschel, Alexander D. | 2 | 0,5 % |
| EB:Aubel | Aubel, Noosha | 171 | 40,3 % |
| Wahlberechtigte | 1.137 | - | |
| Wählende | 424 | 37,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 424 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.137 |
| Wählende insgesamt | 424 |
| Wählende mit Wahlschein | 5 |
| Wahlbeteiligung | 37,3 % |