Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Dr. Fischer, Severin | 95 | 17,2 % |
| CDU | Viehrig, Clemens | 79 | 14,3 % |
| AfD | Said, Chaled-Uwe | 68 | 12,3 % |
| DIE LINKE | Harder, Dirk | 96 | 17,4 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | Dr. Reichert, Michael | 11 | 2,0 % |
| Die PARTEI | Wietschel, Alexander D. | 0 | 0,0 % |
| EB:Aubel | Aubel, Noosha | 204 | 36,9 % |
| Wahlberechtigte | 1.507 | - | |
| Wählende | 554 | 36,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 553 | 99,8 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.507 |
| Wählende insgesamt | 554 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wahlbeteiligung | 36,8 % |