Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Dr. Fischer, Severin | 151 | 15,2 % |
| CDU | Viehrig, Clemens | 115 | 11,5 % |
| AfD | Said, Chaled-Uwe | 80 | 8,0 % |
| DIE LINKE | Harder, Dirk | 213 | 21,4 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | Dr. Reichert, Michael | 20 | 2,0 % |
| Die PARTEI | Wietschel, Alexander D. | 7 | 0,7 % |
| EB:Aubel | Aubel, Noosha | 410 | 41,2 % |
| Wahlberechtigte | 2.305 | - | |
| Wählende | 998 | 43,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 996 | 99,8 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.305 |
| Wählende insgesamt | 998 |
| Wählende mit Wahlschein | 6 |
| Wahlbeteiligung | 43,3 % |