Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Dr. Fischer, Severin | 145 | 14,0 % |
| CDU | Viehrig, Clemens | 96 | 9,3 % |
| AfD | Said, Chaled-Uwe | 97 | 9,4 % |
| DIE LINKE | Harder, Dirk | 193 | 18,7 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | Dr. Reichert, Michael | 26 | 2,5 % |
| Die PARTEI | Wietschel, Alexander D. | 7 | 0,7 % |
| EB:Aubel | Aubel, Noosha | 469 | 45,4 % |
| Wahlberechtigte | 2.382 | - | |
| Wählende | 1.035 | 43,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 1.033 | 99,8 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.382 |
| Wählende insgesamt | 1.035 |
| Wählende mit Wahlschein | 6 |
| Wahlbeteiligung | 43,5 % |