Ergebnistabelle
Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
SPD | Dr. Fischer, Severin | 76 | 15,9 % |
CDU | Viehrig, Clemens | 74 | 15,5 % |
AfD | Said, Chaled-Uwe | 30 | 6,3 % |
DIE LINKE | Harder, Dirk | 69 | 14,5 % |
BVB / FREIE WÄHLER | Dr. Reichert, Michael | 10 | 2,1 % |
Die PARTEI | Wietschel, Alexander D. | 3 | 0,6 % |
EB:Aubel | Aubel, Noosha | 215 | 45,1 % |
Wahlberechtigte | 1.206 | - | |
Wählende | 478 | 39,6 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 477 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.206 |
Wählende insgesamt | 478 |
Wahlbeteiligung | 39,6 % |