Ergebnistabelle
Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
SPD | Dr. Fischer, Severin | 134 | 20,1 % |
CDU | Viehrig, Clemens | 111 | 16,7 % |
AfD | Said, Chaled-Uwe | 52 | 7,8 % |
DIE LINKE | Harder, Dirk | 117 | 17,6 % |
BVB / FREIE WÄHLER | Dr. Reichert, Michael | 13 | 2,0 % |
Die PARTEI | Wietschel, Alexander D. | 3 | 0,5 % |
EB:Aubel | Aubel, Noosha | 236 | 35,4 % |
Wahlberechtigte | 0 | - | |
Wählende | 666 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 666 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende insgesamt | 666 |
Wählende mit Wahlschein | 666 |