Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 4104 - Schmellwitzer Oberschule Turnhalle
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
4104 - Schmellwitzer Oberschule Turnhalle
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.502 | - | - |
Wählende | 765 | 50,93 % | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,52 % | - |
Gültige Stimmen | 761 | 99,48 % | - |
SPD | 92 | 12,09 % | - |
AfD | 334 | 43,89 % | - |
CDU | 112 | 14,72 % | - |
FDP | 20 | 2,63 % | - |
GRÜNE/B 90 | 29 | 3,81 % | - |
Die Linke | 68 | 8,94 % | - |
FREIE WÄHLER | 7 | 0,92 % | - |
Die PARTEI | 11 | 1,45 % | - |
Volt | 3 | 0,39 % | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,66 % | - |
BSW | 80 | 10,51 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.502 |
Wählende insgesamt | 765 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 763 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wahlbeteiligung | 50,9 % |