Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 4103 - Astrid-Lindgren-Grundschule Turnhalle
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
4103 - Astrid-Lindgren-Grundschule Turnhalle
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.785 | - | - |
Wählende | 895 | 50,14 % | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,45 % | - |
Gültige Stimmen | 891 | 99,55 % | - |
SPD | 126 | 14,14 % | - |
AfD | 388 | 43,55 % | - |
CDU | 87 | 9,76 % | - |
FDP | 32 | 3,59 % | - |
GRÜNE/B 90 | 49 | 5,50 % | - |
Die Linke | 82 | 9,20 % | - |
FREIE WÄHLER | 12 | 1,35 % | - |
Die PARTEI | 12 | 1,35 % | - |
Volt | 4 | 0,45 % | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,56 % | - |
BSW | 94 | 10,55 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.785 |
Wählende insgesamt | 895 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 888 |
Wählende mit Wahlschein | 7 |
Wahlbeteiligung | 50,1 % |