Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 4105 - Astrid-Lindgren-Grundschule Kreativzentrum
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
4105 - Astrid-Lindgren-Grundschule Kreativzentrum
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.620 | - | - |
Wählende | 872 | 53,83 % | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,11 % | - |
Gültige Stimmen | 871 | 99,89 % | - |
SPD | 103 | 11,83 % | - |
AfD | 382 | 43,86 % | - |
CDU | 126 | 14,47 % | - |
FDP | 47 | 5,40 % | - |
GRÜNE/B 90 | 31 | 3,56 % | - |
Die Linke | 59 | 6,77 % | - |
FREIE WÄHLER | 6 | 0,69 % | - |
Die PARTEI | 5 | 0,57 % | - |
Volt | 3 | 0,34 % | - |
MLPD | 1 | 0,11 % | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,23 % | - |
BSW | 106 | 12,17 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.620 |
Wählende insgesamt | 872 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 872 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 53,8 % |