Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 0405 - BRB O.-Tschirch-OS
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.450 | - | - |
Wählende | 735 | 50,69 % | - |
Ungültige Stimmen | 11 | 1,50 % | - |
Gültige Stimmen | 724 | 98,50 % | - |
SPD | 116 | 16,02 % | - |
AfD | 296 | 40,88 % | - |
CDU | 89 | 12,29 % | - |
FDP | 7 | 0,97 % | - |
GRÜNE/B 90 | 28 | 3,87 % | - |
Die Linke | 108 | 14,92 % | - |
FREIE WÄHLER | 6 | 0,83 % | - |
Die PARTEI | 7 | 0,97 % | - |
Volt | 6 | 0,83 % | - |
MLPD | 1 | 0,14 % | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - |
BSW | 60 | 8,29 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.450 |
Wählende insgesamt | 735 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 727 |
Wählende mit Wahlschein | 8 |
Wahlbeteiligung | 50,7 % |