Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 0406 - BRB Bürgerhaus
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.272 | - | - |
Wählende | 604 | 47,48 % | - |
Ungültige Stimmen | 10 | 1,66 % | - |
Gültige Stimmen | 594 | 98,34 % | - |
SPD | 137 | 23,06 % | - |
AfD | 215 | 36,20 % | - |
CDU | 85 | 14,31 % | - |
FDP | 6 | 1,01 % | - |
GRÜNE/B 90 | 15 | 2,53 % | - |
Die Linke | 75 | 12,63 % | - |
FREIE WÄHLER | 12 | 2,02 % | - |
Die PARTEI | 1 | 0,17 % | - |
Volt | 4 | 0,67 % | - |
MLPD | 1 | 0,17 % | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,34 % | - |
BSW | 41 | 6,90 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.272 |
Wählende insgesamt | 604 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 602 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wahlbeteiligung | 47,5 % |