Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 0403 - BRB GS Gebr. Grimm
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.113 | - | - |
Wählende | 548 | 49,24 % | - |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,28 % | - |
Gültige Stimmen | 541 | 98,72 % | - |
SPD | 84 | 15,53 % | - |
AfD | 223 | 41,22 % | - |
CDU | 77 | 14,23 % | - |
FDP | 8 | 1,48 % | - |
GRÜNE/B 90 | 19 | 3,51 % | - |
Die Linke | 65 | 12,01 % | - |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,74 % | - |
Die PARTEI | 5 | 0,92 % | - |
Volt | 3 | 0,55 % | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,18 % | - |
BSW | 52 | 9,61 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.113 |
Wählende insgesamt | 548 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 546 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wahlbeteiligung | 49,2 % |