Bundestagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
23. Februar 2025, 0402 - BRB SH Martha Piter
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:56:21
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.211 | - | - |
| Wählende | 560 | 46,24 % | - |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,61 % | - |
| Gültige Stimmen | 551 | 98,39 % | - |
| SPD | 135 | 24,50 % | - |
| AfD | 189 | 34,30 % | - |
| CDU | 82 | 14,88 % | - |
| FDP | 9 | 1,63 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 14 | 2,54 % | - |
| Die Linke | 46 | 8,35 % | - |
| FREIE WÄHLER | 10 | 1,81 % | - |
| Die PARTEI | 4 | 0,73 % | - |
| Volt | 3 | 0,54 % | - |
| MLPD | 2 | 0,36 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,54 % | - |
| BSW | 54 | 9,80 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.211 |
| Wählende insgesamt | 560 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 560 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 46,2 % |