Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0103 - Döbern Vereinsheim SV Blau-Weiß Eichwege
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0103 - Döbern Vereinsheim SV Blau-Weiß Eichwege
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 415 | - | - | 415 | - | - |
| Wählende | 286 | 68,92 % | +13,53 | 286 | 68,92 % | +13,53 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | -2,06 | 1 | 0,35 % | -1,84 |
| Gültige Stimmen | 286 | 100,00 % | +2,06 | 285 | 99,65 % | +1,84 |
| SPD | 28 | 9,79 % | -17,80 | 40 | 14,04 % | -10,88 |
| AfD | 138 | 48,25 % | +16,39 | 148 | 51,93 % | +18,46 |
| CDU | 28 | 9,79 % | -4,58 | 39 | 13,68 % | -3,29 |
| FDP | 6 | 2,10 % | -7,26 | 11 | 3,86 % | -4,42 |
| GRÜNE/B 90 | 5 | 1,75 % | +0,19 | - | - | -1,29 |
| Die Linke | 37 | 12,94 % | +6,23 | 36 | 12,63 % | +5,10 |
| FREIE WÄHLER | 3 | 1,05 % | -2,00 | 5 | 1,75 % | -1,30 |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | -0,81 | 2 | 0,70 % | -1,27 |
| Volt | 3 | 1,05 % | +0,91 | 4 | 1,40 % | +1,40 |
| MLPD | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,35 % | +0,35 | - | - | - |
| BSW | 37 | 12,94 % | +12,94 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 415 |
| Wählende insgesamt | 286 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 285 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 68,9 % |