Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0102 - Döbern SOS Kinderdorf Haus "Kleinstein"
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0102 - Döbern SOS Kinderdorf Haus "Kleinstein"
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.094 | - | - | 1.094 | - | - |
| Wählende | 549 | 50,18 % | - | 549 | 50,18 % | - |
| Ungültige Stimmen | 12 | 2,19 % | - | 10 | 1,82 % | - |
| Gültige Stimmen | 537 | 97,81 % | - | 539 | 98,18 % | - |
| SPD | 51 | 9,50 % | - | 65 | 12,06 % | - |
| AfD | 271 | 50,47 % | - | 284 | 52,69 % | - |
| CDU | 78 | 14,53 % | - | 96 | 17,81 % | - |
| FDP | 20 | 3,72 % | - | 17 | 3,15 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 6 | 1,12 % | - | - | - | - |
| Die Linke | 33 | 6,15 % | - | 40 | 7,42 % | - |
| FREIE WÄHLER | 7 | 1,30 % | - | 21 | 3,90 % | - |
| Die PARTEI | 8 | 1,49 % | - | 13 | 2,41 % | - |
| Volt | 0 | 0,00 % | - | 3 | 0,56 % | - |
| MLPD | 1 | 0,19 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,37 % | - | - | - | - |
| BSW | 60 | 11,17 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.094 |
| Wählende insgesamt | 549 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 547 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wahlbeteiligung | 50,2 % |