Bundestagswahl
23. Februar 2025, 71 5102 044 - Döbern, Stadt
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 3 der 3 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 56,3 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 2.647 | - | - | 2.647 | - | - |
Wählende | 1.489 | 56,25 % | +0,86 | 1.489 | 56,25 % | +0,86 |
Ungültige Stimmen | 18 | 1,21 % | -0,85 | 20 | 1,34 % | -0,85 |
Gültige Stimmen | 1.471 | 98,79 % | +0,85 | 1.469 | 98,66 % | +0,85 |
SPD | 126 | 8,57 % | -19,03 | 185 | 12,59 % | -12,32 |
AfD | 765 | 52,01 % | +20,14 | 814 | 55,41 % | +21,94 |
CDU | 178 | 12,10 % | -2,27 | 218 | 14,84 % | -2,13 |
FDP | 50 | 3,40 % | -5,96 | 52 | 3,54 % | -4,74 |
GRÜNE/B 90 | 20 | 1,36 % | -0,20 | - | - | -1,29 |
Die Linke | 120 | 8,16 % | +1,45 | 138 | 9,39 % | +1,86 |
FREIE WÄHLER | 20 | 1,36 % | -1,69 | 33 | 2,25 % | -0,81 |
Die PARTEI | 8 | 0,54 % | -0,27 | 19 | 1,29 % | -0,68 |
Volt | 5 | 0,34 % | +0,20 | 10 | 0,68 % | +0,68 |
MLPD | 1 | 0,07 % | +0,07 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,34 % | +0,34 | - | - | - |
BSW | 173 | 11,76 % | +11,76 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 2.647 |
Wählende insgesamt | 1.489 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 1.486 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wahlbeteiligung | 56,3 % |