Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0214 - Roskow OT Lünow
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 161 | - | - | 161 | - | - |
Wählende | 79 | 49,07 % | - | 79 | 49,07 % | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | - | 0 | 0,00 % | - |
Gültige Stimmen | 79 | 100,00 % | - | 79 | 100,00 % | - |
SPD | 15 | 18,99 % | - | 17 | 21,52 % | - |
AfD | 32 | 40,51 % | - | 37 | 46,84 % | - |
CDU | 10 | 12,66 % | - | 14 | 17,72 % | - |
FDP | 3 | 3,80 % | - | 1 | 1,27 % | - |
GRÜNE/B 90 | 5 | 6,33 % | - | 2 | 2,53 % | - |
Die Linke | 7 | 8,86 % | - | 7 | 8,86 % | - |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | - | 1 | 1,27 % | - |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
Volt | 0 | 0,00 % | - | 0 | 0,00 % | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BSW | 7 | 8,86 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 161 |
Wählende insgesamt | 79 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 79 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 49,1 % |