Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0213 - Roskow
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 490 | - | - | 490 | - | - |
| Wählende | 355 | 72,45 % | +16,66 | 355 | 72,45 % | +16,66 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,28 % | -1,72 | 1 | 0,28 % | -2,09 |
| Gültige Stimmen | 354 | 99,72 % | +1,72 | 354 | 99,72 % | +2,09 |
| SPD | 46 | 12,99 % | -16,37 | 56 | 15,82 % | -13,10 |
| AfD | 156 | 44,07 % | +18,79 | 162 | 45,76 % | +19,08 |
| CDU | 71 | 20,06 % | +2,58 | 79 | 22,32 % | +3,66 |
| FDP | 5 | 1,41 % | -4,54 | 5 | 1,41 % | -5,12 |
| GRÜNE/B 90 | 10 | 2,82 % | +0,04 | 5 | 1,41 % | -2,51 |
| Die Linke | 18 | 5,08 % | -0,12 | 30 | 8,47 % | +1,57 |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,13 % | -2,96 | 9 | 2,54 % | -1,38 |
| Die PARTEI | 4 | 1,13 % | -0,17 | - | - | -1,12 |
| Volt | 4 | 1,13 % | +0,94 | 8 | 2,26 % | +2,26 |
| MLPD | 1 | 0,28 % | +0,28 | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,28 % | +0,28 | - | - | - |
| BSW | 34 | 9,60 % | +9,60 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 490 |
| Wählende insgesamt | 355 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 354 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 72,4 % |