Bundestagswahl
23. Februar 2025, 69 5902 541 - Roskow
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 3 der 3 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 66,2 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 977 | - | - | 977 | - | - |
| Wählende | 647 | 66,22 % | +10,43 | 647 | 66,22 % | +10,43 |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,77 % | -1,23 | 6 | 0,93 % | -1,44 |
| Gültige Stimmen | 642 | 99,23 % | +1,23 | 641 | 99,07 % | +1,44 |
| SPD | 100 | 15,58 % | -13,79 | 124 | 19,34 % | -9,57 |
| AfD | 265 | 41,28 % | +16,00 | 280 | 43,68 % | +17,00 |
| CDU | 106 | 16,51 % | -0,96 | 122 | 19,03 % | +0,38 |
| FDP | 17 | 2,65 % | -3,30 | 10 | 1,56 % | -4,97 |
| GRÜNE/B 90 | 24 | 3,74 % | +0,95 | 12 | 1,87 % | -2,05 |
| Die Linke | 52 | 8,10 % | +2,90 | 64 | 9,98 % | +3,08 |
| FREIE WÄHLER | 8 | 1,25 % | -2,84 | 17 | 2,65 % | -1,27 |
| Die PARTEI | 6 | 0,93 % | -0,37 | - | - | -1,12 |
| Volt | 5 | 0,78 % | +0,59 | 12 | 1,87 % | +1,87 |
| MLPD | 1 | 0,16 % | +0,16 | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,16 % | +0,16 | - | - | - |
| BSW | 57 | 8,88 % | +8,88 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 977 |
| Wählende insgesamt | 647 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 646 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 66,2 % |