Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0019 - Rathenow Gemeindezentrum Böhne
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0019 - Rathenow Gemeindezentrum Böhne
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 219 | - | - | 219 | - | - |
| Wählende | 156 | 71,23 % | - | 156 | 71,23 % | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,28 % | - | 2 | 1,28 % | - |
| Gültige Stimmen | 154 | 98,72 % | - | 154 | 98,72 % | - |
| SPD | 14 | 9,09 % | - | 27 | 17,53 % | - |
| AfD | 65 | 42,21 % | - | 72 | 46,75 % | - |
| CDU | 20 | 12,99 % | - | 18 | 11,69 % | - |
| FDP | 4 | 2,60 % | - | 4 | 2,60 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 2 | 1,30 % | - | 3 | 1,95 % | - |
| Die Linke | 20 | 12,99 % | - | 20 | 12,99 % | - |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,65 % | - | 6 | 3,90 % | - |
| Die PARTEI | 3 | 1,95 % | - | - | - | - |
| Volt | 0 | 0,00 % | - | 4 | 2,60 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BSW | 25 | 16,23 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 219 |
| Wählende insgesamt | 156 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 156 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 71,2 % |