Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0018 - Rathenow Kita "Neue Schleuse"
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0018 - Rathenow Kita "Neue Schleuse"
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmenmore | Erststimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 820 | - | - | 820 | - | - |
Wählende | 527 | 64,27 % | - | 527 | 64,27 % | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,95 % | - | 6 | 1,14 % | - |
Gültige Stimmen | 522 | 99,05 % | - | 521 | 98,86 % | - |
SPD | 72 | 13,79 % | - | 98 | 18,81 % | - |
AfD | 199 | 38,12 % | - | 220 | 42,23 % | - |
CDU | 109 | 20,88 % | - | 122 | 23,42 % | - |
FDP | 30 | 5,75 % | - | 17 | 3,26 % | - |
GRÜNE/B 90 | 24 | 4,60 % | - | 12 | 2,30 % | - |
Die Linke | 36 | 6,90 % | - | 43 | 8,25 % | - |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,77 % | - | 8 | 1,54 % | - |
Die PARTEI | 5 | 0,96 % | - | - | - | - |
Volt | 0 | 0,00 % | - | 1 | 0,19 % | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BSW | 43 | 8,24 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 820 |
Wählende insgesamt | 527 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 526 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wahlbeteiligung | 64,3 % |