Bundestagswahl
23. Februar 2025, 63 0252 252 - Rathenow, Stadt
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 29 der 29 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 74,6 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 19.220 | - | - | 19.220 | - | - |
Wählende | 14.333 | 74,57 % | +7,04 | 14.333 | 74,57 % | +7,04 |
Ungültige Stimmen | 113 | 0,79 % | -0,41 | 163 | 1,14 % | -0,29 |
Gültige Stimmen | 14.220 | 99,21 % | +0,41 | 14.170 | 98,86 % | +0,29 |
SPD | 2.190 | 15,40 % | -17,87 | 3.066 | 21,64 % | -10,64 |
AfD | 4.987 | 35,07 % | +16,33 | 5.244 | 37,01 % | +17,57 |
CDU | 2.684 | 18,87 % | +4,09 | 2.891 | 20,40 % | +2,97 |
FDP | 415 | 2,92 % | -4,72 | 323 | 2,28 % | -4,31 |
GRÜNE/B 90 | 510 | 3,59 % | -2,37 | 333 | 2,35 % | -2,57 |
Die Linke | 1.662 | 11,69 % | +1,27 | 1.841 | 12,99 % | +1,90 |
FREIE WÄHLER | 153 | 1,08 % | -0,93 | 340 | 2,40 % | -0,20 |
Die PARTEI | 95 | 0,67 % | -0,50 | - | - | -2,11 |
Volt | 75 | 0,53 % | +0,26 | 132 | 0,93 % | +0,93 |
MLPD | 5 | 0,04 % | +0,00 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 20 | 0,14 % | +0,14 | - | - | - |
BSW | 1.424 | 10,01 % | +10,01 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 19.220 |
Wählende insgesamt | 14.333 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 10.775 |
Wählende mit Wahlschein | 3.558 |
Wahlbeteiligung | 74,6 % |