Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0014 - Stadt Schlieben OT Jagsal
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 94 | - | - | 94 | - | - |
Wählende | 74 | 78,72 % | - | 74 | 78,72 % | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 2,70 % | - | 3 | 4,05 % | - |
Gültige Stimmen | 72 | 97,30 % | - | 71 | 95,95 % | - |
SPD | 9 | 12,50 % | - | 13 | 18,31 % | - |
AfD | 36 | 50,00 % | - | 37 | 52,11 % | - |
CDU | 7 | 9,72 % | - | 6 | 8,45 % | - |
FDP | 3 | 4,17 % | - | 3 | 4,23 % | - |
GRÜNE/B 90 | 0 | 0,00 % | - | 0 | 0,00 % | - |
Die Linke | 3 | 4,17 % | - | 7 | 9,86 % | - |
FREIE WÄHLER | 2 | 2,78 % | - | 5 | 7,04 % | - |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
Volt | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BSW | 12 | 16,67 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 94 |
Wählende insgesamt | 74 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 74 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 78,7 % |