Bundestagswahl
23. Februar 2025, 62 52 09 - Amt Schlieben
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 20 der 20 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 83,8 %
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 4.344 | - | - | 4.344 | - | - |
Wählende | 3.641 | 83,82 % | +5,95 | 3.641 | 83,82 % | +5,95 |
Ungültige Stimmen | 31 | 0,85 % | -0,45 | 37 | 1,02 % | -0,32 |
Gültige Stimmen | 3.610 | 99,15 % | +0,45 | 3.604 | 98,98 % | +0,32 |
SPD | 470 | 13,02 % | -18,74 | 620 | 17,20 % | -11,40 |
AfD | 1.475 | 40,86 % | +18,04 | 1.580 | 43,84 % | +21,34 |
CDU | 571 | 15,82 % | -1,37 | 662 | 18,37 % | -2,28 |
FDP | 109 | 3,02 % | -5,07 | 93 | 2,58 % | -4,17 |
GRÜNE/B 90 | 68 | 1,88 % | -1,49 | 51 | 1,42 % | -1,61 |
Die Linke | 270 | 7,48 % | +0,18 | 351 | 9,74 % | -0,32 |
FREIE WÄHLER | 90 | 2,49 % | -0,70 | 247 | 6,85 % | +3,45 |
Die PARTEI | 24 | 0,66 % | -0,30 | - | - | -1,64 |
Volt | 24 | 0,66 % | +0,55 | - | - | - |
MLPD | 4 | 0,11 % | +0,08 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,17 % | +0,17 | - | - | - |
BSW | 499 | 13,82 % | +13,82 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 4.344 |
Wählende insgesamt | 3.641 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 2.837 |
Wählende mit Wahlschein | 804 |
Wahlbeteiligung | 83,8 % |