Bundestagswahl
23. Februar 2025, 62 5209 134 - Fichtwald
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 3 der 3 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 72,5 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 516 | - | - | 516 | - | - |
Wählende | 374 | 72,48 % | +3,59 | 374 | 72,48 % | +3,59 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,27 % | -1,12 | 1 | 0,27 % | -1,39 |
Gültige Stimmen | 373 | 99,73 % | +1,12 | 373 | 99,73 % | +1,39 |
SPD | 66 | 17,69 % | -15,17 | 77 | 20,64 % | -11,19 |
AfD | 149 | 39,95 % | +13,26 | 158 | 42,36 % | +15,04 |
CDU | 66 | 17,69 % | -1,13 | 72 | 19,30 % | -0,42 |
FDP | 8 | 2,14 % | -3,47 | 8 | 2,14 % | -2,36 |
GRÜNE/B 90 | 12 | 3,22 % | -1,00 | 8 | 2,14 % | -0,11 |
Die Linke | 23 | 6,17 % | +1,11 | 34 | 9,12 % | +1,23 |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,07 % | -1,17 | 16 | 4,29 % | +0,91 |
Die PARTEI | 2 | 0,54 % | -0,03 | - | - | -1,13 |
Volt | 1 | 0,27 % | -0,01 | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,27 % | +0,27 | - | - | - |
BSW | 41 | 10,99 % | +10,99 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 516 |
Wählende insgesamt | 374 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 374 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 72,5 % |