Bundestagswahl
23. Februar 2025, 62 52 11 - Amt Schradenland
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 5 der 5 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 84,2 %
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 3.628 | - | - | 3.628 | - | - |
| Wählende | 3.056 | 84,23 % | +5,62 | 3.056 | 84,23 % | +5,62 |
| Ungültige Stimmen | 26 | 0,85 % | -0,76 | 27 | 0,88 % | -0,93 |
| Gültige Stimmen | 3.030 | 99,15 % | +0,76 | 3.029 | 99,12 % | +0,93 |
| SPD | 229 | 7,56 % | -11,62 | 295 | 9,74 % | -6,38 |
| AfD | 1.688 | 55,71 % | +16,98 | 1.750 | 57,77 % | +18,06 |
| CDU | 482 | 15,91 % | -3,09 | 570 | 18,82 % | -1,75 |
| FDP | 94 | 3,10 % | -5,72 | 83 | 2,74 % | -5,47 |
| GRÜNE/B 90 | 54 | 1,78 % | -0,93 | 35 | 1,16 % | -1,00 |
| Die Linke | 156 | 5,15 % | +1,36 | 176 | 5,81 % | +0,55 |
| FREIE WÄHLER | 56 | 1,85 % | -0,37 | 120 | 3,96 % | +1,14 |
| Die PARTEI | 14 | 0,46 % | -0,16 | - | - | -1,18 |
| Volt | 8 | 0,26 % | +0,13 | - | - | - |
| MLPD | 2 | 0,07 % | +0,03 | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 7 | 0,23 % | +0,23 | - | - | - |
| BSW | 240 | 7,92 % | +7,92 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 3.628 |
| Wählende insgesamt | 3.056 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 2.527 |
| Wählende mit Wahlschein | 529 |
| Wahlbeteiligung | 84,2 % |