Bundestagswahl
23. Februar 2025, 62 5211 208 - Großthiemig
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 68,8 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 828 | - | - | 828 | - | - |
Wählende | 570 | 68,84 % | +9,54 | 570 | 68,84 % | +9,54 |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,70 % | -0,47 | 4 | 0,70 % | -0,67 |
Gültige Stimmen | 566 | 99,30 % | +0,47 | 566 | 99,30 % | +0,67 |
SPD | 32 | 5,65 % | -11,01 | 43 | 7,60 % | -7,51 |
AfD | 299 | 52,83 % | +14,14 | 306 | 54,06 % | +15,69 |
CDU | 115 | 20,32 % | +1,27 | 131 | 23,14 % | +1,28 |
FDP | 17 | 3,00 % | -7,31 | 17 | 3,00 % | -7,14 |
GRÜNE/B 90 | 8 | 1,41 % | -2,36 | 8 | 1,41 % | -1,37 |
Die Linke | 40 | 7,07 % | +3,89 | 37 | 6,54 % | +2,76 |
FREIE WÄHLER | 10 | 1,77 % | -1,41 | 24 | 4,24 % | +1,26 |
Die PARTEI | 3 | 0,53 % | -0,26 | - | - | -1,59 |
Volt | 3 | 0,53 % | +0,53 | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | -0,20 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,18 % | +0,18 | - | - | - |
BSW | 38 | 6,71 % | +6,71 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 828 |
Wählende insgesamt | 570 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 570 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 68,8 % |