Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0013 - Stadt Schlieben OT Frankenhain
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0013 - Stadt Schlieben OT Frankenhain
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 98 | - | - | 98 | - | - |
| Wählende | 81 | 82,65 % | +31,68 | 81 | 82,65 % | +31,68 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 1,23 % | -0,39 | 1 | 1,23 % | -0,39 |
| Gültige Stimmen | 80 | 98,77 % | +0,39 | 80 | 98,77 % | +0,39 |
| SPD | 17 | 21,25 % | -7,74 | 19 | 23,75 % | -3,58 |
| AfD | 32 | 40,00 % | +14,71 | 35 | 43,75 % | +18,26 |
| CDU | 14 | 17,50 % | +0,96 | 16 | 20,00 % | +2,00 |
| FDP | 1 | 1,25 % | -7,70 | 2 | 2,50 % | -4,99 |
| GRÜNE/B 90 | 4 | 5,00 % | +1,89 | 1 | 1,25 % | -1,57 |
| Die Linke | 1 | 1,25 % | -5,85 | 3 | 3,75 % | -5,20 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 1,25 % | -3,22 | 4 | 5,00 % | +0,53 |
| Die PARTEI | 1 | 1,25 % | +0,28 | - | - | -1,46 |
| Volt | 0 | 0,00 % | -0,29 | - | - | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
| BSW | 9 | 11,25 % | +11,25 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 98 |
| Wählende insgesamt | 81 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 81 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 82,7 % |