Bundestagswahl
23. Februar 2025, 72 0340 340 - Rangsdorf
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 20 der 20 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 88,3 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 9.224 | - | - | 9.224 | - | - |
Wählende | 8.142 | 88,27 % | +5,22 | 8.142 | 88,27 % | +5,22 |
Ungültige Stimmen | 40 | 0,49 % | -1,01 | 75 | 0,92 % | -0,64 |
Gültige Stimmen | 8.102 | 99,51 % | +1,01 | 8.067 | 99,08 % | +0,64 |
SPD | 1.296 | 16,00 % | -11,00 | 1.499 | 18,58 % | -4,88 |
AfD | 2.022 | 24,96 % | +11,41 | 2.055 | 25,47 % | +13,30 |
CDU | 1.866 | 23,03 % | +5,97 | 2.389 | 29,61 % | +4,95 |
FDP | 391 | 4,83 % | -7,98 | 277 | 3,43 % | -6,61 |
GRÜNE/B 90 | 733 | 9,05 % | -3,42 | 610 | 7,56 % | -2,79 |
Die Linke | 768 | 9,48 % | +2,67 | 815 | 10,10 % | +1,20 |
FREIE WÄHLER | 114 | 1,41 % | -1,25 | 210 | 2,60 % | -0,61 |
Die PARTEI | 74 | 0,91 % | -0,18 | 110 | 1,36 % | +1,36 |
Volt | 78 | 0,96 % | +0,68 | 81 | 1,00 % | +1,00 |
MLPD | 5 | 0,06 % | -0,02 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 22 | 0,27 % | +0,27 | - | - | - |
BSW | 733 | 9,05 % | +9,05 | - | - | - |
Volksbegehren | - | - | - | 21 | 0,26 % | +0,26 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 9.224 |
Wählende insgesamt | 8.142 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 5.348 |
Wählende mit Wahlschein | 2.794 |
Wahlbeteiligung | 88,3 % |