Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0007 - Oberschule I
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 554 | - | - | 554 | - | - |
| Wählende | 336 | 60,65 % | - | 336 | 60,65 % | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,30 % | - | 1 | 0,30 % | - |
| Gültige Stimmen | 335 | 99,70 % | - | 335 | 99,70 % | - |
| SPD | 40 | 11,94 % | - | 51 | 15,22 % | - |
| AfD | 111 | 33,13 % | - | 111 | 33,13 % | - |
| CDU | 58 | 17,31 % | - | 71 | 21,19 % | - |
| FDP | 21 | 6,27 % | - | 13 | 3,88 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 38 | 11,34 % | - | 35 | 10,45 % | - |
| Die Linke | 33 | 9,85 % | - | 35 | 10,45 % | - |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,90 % | - | 9 | 2,69 % | - |
| Die PARTEI | 2 | 0,60 % | - | 5 | 1,49 % | - |
| Volt | 2 | 0,60 % | - | 3 | 0,90 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BSW | 27 | 8,06 % | - | - | - | - |
| Volksbegehren | - | - | - | 2 | 0,60 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 554 |
| Wählende insgesamt | 336 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 336 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 60,6 % |