Bundestagswahl
23. Februar 2025, 72 0297 297 - Niedergörsdorf
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 14 der 14 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 79,9 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 4.762 | - | - | 4.762 | - | - |
| Wählende | 3.807 | 79,95 % | +8,48 | 3.807 | 79,95 % | +8,48 |
| Ungültige Stimmen | 22 | 0,58 % | -1,34 | 32 | 0,84 % | -1,08 |
| Gültige Stimmen | 3.785 | 99,42 % | +1,34 | 3.775 | 99,16 % | +1,08 |
| SPD | 646 | 17,07 % | -18,65 | 951 | 25,19 % | -9,88 |
| AfD | 1.411 | 37,28 % | +18,69 | 1.532 | 40,58 % | +21,32 |
| CDU | 621 | 16,41 % | +2,17 | 569 | 15,07 % | -1,09 |
| FDP | 75 | 1,98 % | -4,23 | 67 | 1,77 % | -2,92 |
| GRÜNE/B 90 | 147 | 3,88 % | -2,62 | 90 | 2,38 % | -3,45 |
| Die Linke | 399 | 10,54 % | +1,73 | 431 | 11,42 % | +1,73 |
| FREIE WÄHLER | 59 | 1,56 % | -1,13 | 103 | 2,73 % | -1,56 |
| Die PARTEI | 29 | 0,77 % | -0,11 | - | - | -1,08 |
| Volt | 13 | 0,34 % | +0,20 | 32 | 0,85 % | +0,85 |
| MLPD | 1 | 0,03 % | -0,03 | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 8 | 0,21 % | +0,21 | - | - | - |
| BSW | 376 | 9,93 % | +9,93 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 4.762 |
| Wählende insgesamt | 3.807 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 2.937 |
| Wählende mit Wahlschein | 870 |
| Wahlbeteiligung | 79,9 % |