Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0002 - Niedergörsdorf Blönsdorf
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 713 | - | - | 713 | - | - |
| Wählende | 403 | 56,52 % | +5,86 | 403 | 56,52 % | +5,86 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,25 % | -2,05 | 1 | 0,25 % | -2,09 |
| Gültige Stimmen | 402 | 99,75 % | +2,05 | 402 | 99,75 % | +2,09 |
| SPD | 63 | 15,67 % | -18,79 | 79 | 19,65 % | -14,16 |
| AfD | 177 | 44,03 % | +22,50 | 189 | 47,01 % | +24,73 |
| CDU | 52 | 12,94 % | -1,24 | 46 | 11,44 % | -4,60 |
| FDP | 10 | 2,49 % | -3,88 | 10 | 2,49 % | -2,43 |
| GRÜNE/B 90 | 13 | 3,23 % | -2,72 | 7 | 1,74 % | -4,17 |
| Die Linke | 48 | 11,94 % | +3,18 | 56 | 13,93 % | +4,46 |
| FREIE WÄHLER | 7 | 1,74 % | -0,66 | 12 | 2,99 % | -0,53 |
| Die PARTEI | 2 | 0,50 % | -0,37 | - | - | -0,91 |
| Volt | 0 | 0,00 % | -0,12 | 3 | 0,75 % | +0,75 |
| MLPD | 0 | 0,00 % | -0,08 | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
| BSW | 30 | 7,46 % | +7,46 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 713 |
| Wählende insgesamt | 403 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 403 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 56,5 % |