Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0006 - Niedergörsdorf Langenlipsdorf
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0006 - Niedergörsdorf Langenlipsdorf
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 214 | - | - | 214 | - | - |
| Wählende | 147 | 68,69 % | - | 147 | 68,69 % | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | - | 0 | 0,00 % | - |
| Gültige Stimmen | 147 | 100,00 % | - | 147 | 100,00 % | - |
| SPD | 48 | 32,65 % | - | 63 | 42,86 % | - |
| AfD | 43 | 29,25 % | - | 41 | 27,89 % | - |
| CDU | 16 | 10,88 % | - | 19 | 12,93 % | - |
| FDP | 0 | 0,00 % | - | 0 | 0,00 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 5 | 3,40 % | - | 2 | 1,36 % | - |
| Die Linke | 21 | 14,29 % | - | 19 | 12,93 % | - |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,68 % | - | 2 | 1,36 % | - |
| Die PARTEI | 1 | 0,68 % | - | - | - | - |
| Volt | 0 | 0,00 % | - | 1 | 0,68 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BSW | 12 | 8,16 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 214 |
| Wählende insgesamt | 147 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 147 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 68,7 % |